breadcrumbs_revolution_theme

Таблица для подбора размера хоккейных свитеров (хоккейная форма)

Производитель - ADIDAS, серия - AUTHENTIC

  На картинке 42 44 46 50 52 54 56
Американский размер   XXS XS S M L XL XXL
Ширина по плечам (см.) A 48.3 49.5 49.5 50.8 50.8 52.1 52.1
Ширина в груди (см.) B 49.5 52.1 54.6 57.2 59.7 62.2 64.8
Высота по спине (см.) C 80.0 81.9 83.8 84.5 86.4 87.0 87.7
Ширина в талии (см.) D 58.4 60.1 63.5 66.0 68.6 71.1 73.7
Длина рукава (см.)   83.2 84.5 85.7 87.6 89.6 90.8 92.1
Российский размер/рост - ЛУЧ   42 / 152-158 44 / 158-170 46 / 164-176 48-50 / 170-178 52 / 176-182 54 / 176-182 56-58 / 182-188


Производитель - ADIDAS, серия - PRACTICE

  На картинке 42 44 46 50 52 54 56
Американский размер   XXS XS S M L XL XXL
Ширина в груди (см.) A 49.5 52.1 54.6 57.2 59.7 62.2 64.8
Высота лицевая сторона от выреза (см.) B 77.5 79.4 81.3 82.0 83.9 84.5 85.1
Высота по спине (см.) C 80.0 81.9 83.8 84.5 86.4 87.0 87.7
Российский размер/рост - ЛУЧ   42 / 152-158 44 / 158-170 46 / 164-176 48-50 / 170-178 52 / 176-182 54 / 176-182 56-58 / 182-188


Производитель - FANATICS, серия - BREAKAWAY

  На картинке XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Ширина по плечам (см.) A 52.1 53.4 54.6 55.9 58.4 62.2 66.1 69.9
Обхват груди (см.) B 106.7 111.8 116.9 122.0 129.6 139.7 149.9 160.0
Высота лицевая сторона от выреза (см.) C 75.0 78.1 78.8 81.3 83.9 86.4 88.9 91.5
Длина рукава (см.) 61.0 62.3 63.5 64.8 66.1 67.3 68.6 69.9